Бренд
Корма Зоомир: отзывы, разбор состава и оценки
71
Средний Кормометр: 71 · Хорошо
По 51 кормам бренда на сайте, разброс от 31 до 96.
51кормов с оценкой
166 ₽медианная цена за 100 г
17сухой корм
15гранулы
18зерновая смесь
1хлопья
Лучшие корма Зоомир
Разбор Кормоведа
Зоомир — один из крупнейших российских производителей зоотоваров и кормов для декоративных грызунов, птиц, аквариумных рыб, черепах и других домашних питомцев. Начав свою деятельность в 1996 году, как небольшое предприятие, в настоящий момент компания Зоомир представляет собой мощный производственный концерн, который выпускает сотни товаров для домашних питомцев.
Самые слабые по составу
Что пишут владельцы о кормах Зоомир
5,0 из 5 1003 отзыва покупателей по 51 кормуВсе корма бренда
Для рыб (13)
| Корм | Тип | Кормометр | Белок | ₽/100 г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Зоомир Гурман 1 деликатесный корм для всех рыб | Гранулы | 93 | 36.5 % | 297 ₽ | |
| Зоомир Гурман 3 деликатесный корм для всех рыб | Гранулы | 93 | 36.5 % | 297 ₽ | |
| Зоомир Флэк хлопьевидный корм для всех рыб | Гранулы | 93 | 44 % | 942 ₽ | |
| Зоомир Гаммарус для аквариумных рыб | Сухой корм | 93 | 40 % | 990 ₽ | |
| Зоомир Дафния сушёная для аквариумных рыб | Сухой корм | 93 | 43 % | 727 ₽ | |
| Зоомир Корм выходного дня для всех аквариумных рыб | Сухой корм | 87 | 45 % | 405 ₽ | |
| Зоомир Гурман 2 деликатесный корм для всех рыб | Сухой корм | 87 | 36.5 % | 297 ₽ | |
| Зоомир Гаммарус измельченный для аквариумных рыб | Сухой корм | 87 | 40 % | 460 ₽ | |
| Зоомир Флэк хлопьевидный корм для всех рыб | Хлопья | 76 | — % | 1 105 ₽ | |
| Зоомир Смесь для всех взрослых рыб | Гранулы | 76 | — % | 485 ₽ | |
| Зоомир «Основной рацион» с крапивой и подорожником | Зерновая смесь | 52 | — % | 383 ₽ | |
| Зоомир «Сезонные овощи и травы» зерносмесь | Зерновая смесь | 52 | — % | 383 ₽ | |
| Зоомир «Полезные белки» для улиток и террариумных животных | Зерновая смесь | 52 | — % | 383 ₽ |
Для черепах (8)
| Корм | Тип | Кормометр | Белок | ₽/100 г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Зоомир корм для черепах с гаммарусом и креветками | Сухой корм | 96 | 30.2 % | 553 ₽ | |
| Зоомир Тортила М гранулы для водяных черепах | Сухой корм | 96 | 33.2 % | 166 ₽ | |
| Зоомир Тортила М для водяных черепах | Сухой корм | 96 | 30.2 % | 358 ₽ | |
| Зоомир Тортила для сухопутных черепах | Гранулы | 96 | 14.5 % | 82 ₽ | |
| Зоомир Тортила Макс с креветками для водяных черепах | Сухой корм | 96 | 40.1 % | 299 ₽ | |
| Зоомир Тортила М гранулы с кальцием для водяных черепах | Гранулы | 96 | 33.2 % | 166 ₽ | |
| Зоомир Тортила с гаммарусом и мотылём для черепах | Сухой корм | 42 | 30 % | 527 ₽ | |
| Зоомир корм для черепах 17г | Сухой корм | 31 | — % | 940 ₽ |
Для птиц (7)
| Корм | Тип | Кормометр | Белок | ₽/100 г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Зоомир корм для парковых уток зерносмесь | Зерновая смесь | 75 | 14 % | 115 ₽ | |
| Зоомир корм для уличных птиц, зерносмесь | Зерновая смесь | 74 | 13 % | 50 ₽ | |
| Зоомир Кормушка для уличных птиц, зерносмесь | Зерновая смесь | 74 | 13 % | 96 ₽ | |
| Зоомир Овёс для птиц и грызунов | Зерновая смесь | 55 | 10.2 % | 22 ₽ | |
| Зоомир Просо для птиц и грызунов | Сухой корм | 48 | — % | 38 ₽ | |
| Зоомир «Витаминчик» для птиц общеукрепляющий | Сухой корм | 46 | — % | 208 ₽ | |
| Зоомир семена подсолнечника полосатые | Сухой корм | 40 | — % | 112 ₽ |
Для грызунов (4)
| Корм | Тип | Кормометр | Белок | ₽/100 г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Зоомир «Шустик» для песчанок — зерносмесь с гранулами | Зерновая смесь | 77 | 16.7 % | 49 ₽ | |
| Зоомир Корм для дегу гранулы на основе луговых трав | Гранулы | 71 | 16 % | 49 ₽ | |
| Зоомир Грызунчик-4 овощное ассорти, зерносмесь | Зерновая смесь | 67 | 14.6 % | 103 ₽ | |
| Зоомир Грызунчик-3 фруктовое ассорти | Зерновая смесь | 64 | 14.5 % | 103 ₽ |
Для попугаев (3)
| Корм | Тип | Кормометр | Белок | ₽/100 г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Зоомир «Робинзон» для мелких попугаев | Зерновая смесь | 88 | 12.5 % | 44 ₽ | |
| Зоомир «Капитан Флинт» для крупных попугаев | Зерновая смесь | 85 | 14.1 % | 45 ₽ | |
| Зоомир Сильвер для средних попугаев | Сухой корм | 45 | — % | 40 ₽ |
Для прудовых рыб (3)
| Корм | Тип | Кормометр | Белок | ₽/100 г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Зоомир ГРАН-КОИ плавающие гранулы для кои-карпов | Гранулы | 75 | 28 % | 132 ₽ | |
| Зоомир ГРАН-ПРИ 2 для прудовых рыб | Гранулы | 58 | — % | 142 ₽ | |
| Зоомир ГРАН-ПРИ для прудовых и крупных аквариумных рыб | Гранулы | 58 | — % | 140 ₽ |
Для рептилий (3)
| Корм | Тип | Кормометр | Белок | ₽/100 г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Зоомир Тонущие гранулы для донных рыб | Гранулы | 61 | — % | 346 ₽ | |
| Зоомир тонущие гранулы для донных рыб, рептилий и земноводных | Гранулы | 61 | — % | 225 ₽ | |
| Зоомир желируемый корм для эублефаров и насекомоядных рептилий | Сухой корм | 52 | 50 % | 918 ₽ |
Для аквариумных рыбок (2)
| Корм | Тип | Кормометр | Белок | ₽/100 г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Зоомир корм для золотых рыбок, стимулирующий окрас | Сухой корм | 85 | 36 % | 493 ₽ | |
| Зоомир Плавающие гранулы для цихлид | Гранулы | 73 | 23 % | 267 ₽ |
Для кроликов (2)
| Корм | Тип | Кормометр | Белок | ₽/100 г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Зоомир Зверюшки зерносмесь для кроликов | Зерновая смесь | 74 | 15.1 % | 46 ₽ | |
| Зоомир «Луговые травы» гранулы для кроликов | Гранулы | 63 | — % | 29 ₽ |
Для хомяков (2)
| Корм | Тип | Кормометр | Белок | ₽/100 г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Зоомир Зверюшки — зерносмесь для хомяков | Зерновая смесь | 70 | 15.8 % | 46 ₽ | |
| Зоомир «Хомка» — зерносмесь с гранулами для хомяков | Зерновая смесь | 57 | — % | 49 ₽ |
Для морских свинок (1)
| Корм | Тип | Кормометр | Белок | ₽/100 г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Зоомир Зверюшки — зерносмесь с гранулами для морских свинок | Зерновая смесь | 73 | 16.5 % | 48 ₽ |
Для крыс (1)
| Корм | Тип | Кормометр | Белок | ₽/100 г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Зоомир Зверюшки для крыс и мышей | Зерновая смесь | 65 | 13.5 % | 46 ₽ |
Для шиншилл (1)
| Корм | Тип | Кормометр | Белок | ₽/100 г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Зоомир «Мадам Шинши» гранулы для шиншилл | Гранулы | 63 | — % | 29 ₽ |
Для канареек (1)
| Корм | Тип | Кормометр | Белок | ₽/100 г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Зоомир «Кенар» для канареек и амадин | Зерновая смесь | 63 | 16.2 % | 55 ₽ |